Das Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Kein passendes Produkt gefunden.
Allgemeines
Typ/Familie | HC04 |
Raster [mm] | 25,0 |
Temperatur [C°] | -45°C...+200°C |
Zusatzdefinition | A |
Dimensionen
Länge | 53,80 mm |
Herausragehöhe | 22,50 mm |
Durchmesser Kopfform | 20,00 mm |
Durchmesser Mantel | 19,00 mm |
Durchmesser Kragen | 20,00 mm |
Durchmesser Pressring | 20,00 mm |
Mechanische Spezifikationen
Vorspannung | 5700,00 cN |
Federkraft | 20300,00 cN |
Federweg empf. | 5,60 mm |
Federweg max. | 7,00 mm |
Gewinde | 10 |
Schlüsselweite | 17 |
Elektrische Spezifikationen
Dauerstrom | 300,00 A |
typ. Durchgangswiderstand | 1,00 mOhm |
Materialien und Oberflächen
Kopfform | 06 |  |
Werkstoff Kopfform | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kopfform | Gold |
Werkstoff Kolben | Messing |
Beschichtung Kolben | Silber |
Werkstoff Feder | Edelstahl |
Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
Werkstoff Mantel | Messing |
Beschichtung Mantel | Unbeschichtet |