38 passende Produkte
Dauerstrom | 40,00 A |
typ. Durchgangswiderstand | 5,00 mOhm |
Federweg empf. | 4,00 mm |
Federkraft | 300,00 cN |
Aufbau | Basis Kontaktstift |
Raster [mm] | 1,27 |
Länge | 21,85 mm |
Durchmesser Mantel | 0,75 mm |
Federweg empf. | 2,00 mm |
Federkraft | 12,00 cN |
DUT / Prüfling | |
Frequenz | |
Kopfform 2 | |
Temperatur [C°] |
DUT / Prüfling | U.FL |
Frequenz | 8,00 GHz |
Kopfform 2 | 17 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | SWJ |
Frequenz | 6,50 GHz |
Kopfform 2 | 11 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | MATE-AX Male 2 Pos |
Frequenz | 12,00 GHz |
Kopfform 2 | 16 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
Dauerstrom | 300,00 A |
typ. Durchgangswiderstand | 1,00 mOhm |
Federweg empf. | 5,60 mm |
Federkraft | 13500,00 cN |
Aufbau |
Dauerstrom | 300,00 A |
typ. Durchgangswiderstand | 1,00 mOhm |
Federweg empf. | 5,60 mm |
Federkraft | 20300,00 cN |
Aufbau |
DUT / Prüfling | H-MTD Male 4 Pos |
Frequenz | 14,00 GHz |
Kopfform 2 | 50 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | H-MTD Male 1 Pos |
Frequenz | 14,00 GHz |
Kopfform 2 | 50 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | H-MTD Male 2 Pos |
Frequenz | 14,00 GHz |
Kopfform 2 | 50 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | PCB-GS |
Frequenz | 6,00 GHz |
Kopfform 2 | 11 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | HSD-Male |
Frequenz | 3,00 GHz |
Kopfform 2 | 55 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | MATEnet Male 1 Pos |
Frequenz | 1,00 GHz |
Kopfform 2 | 06 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | FAKRA-FEMALE |
Frequenz | 6,00 GHz |
Kopfform 2 | 02 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | SMB-Male |
Frequenz | 6,00 GHz |
Kopfform 2 | 05 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | BNC-Female |
Frequenz | 6,00 GHz |
Kopfform 2 | 02 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | H-MTD Female 1 Pos |
Frequenz | 14,00 GHz |
Kopfform 2 | 02 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | HFM Male 1 Pos |
Frequenz | 12,00 GHz |
Kopfform 2 | 16 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | FAKRA-Male |
Frequenz | 6,00 GHz |
Kopfform 2 | 05 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
Raster [mm] | 2,54 |
Länge | 33,30 mm |
Durchmesser Mantel | 1,37 mm |
Federweg empf. | 4,30 mm |
Federkraft | 100,00 cN |
Raster [mm] | 2,54 |
Länge | 33,30 mm |
Durchmesser Mantel | 1,37 mm |
Federweg empf. | 4,30 mm |
Federkraft | 100,00 cN |
Raster [mm] | 2,54 |
Länge | 33,30 mm |
Durchmesser Mantel | 1,37 mm |
Federweg empf. | 4,30 mm |
Federkraft | 100,00 cN |
Raster [mm] | 2,54 |
Länge | 33,30 mm |
Durchmesser Mantel | 1,37 mm |
Federweg empf. | 4,30 mm |
Federkraft | 100,00 cN |
Raster [mm] | 2,54 |
Länge | 33,30 mm |
Durchmesser Mantel | 1,37 mm |
Federweg empf. | 4,30 mm |
Federkraft | 100,00 cN |
Raster [mm] | 2,54 |
Länge | 33,30 mm |
Durchmesser Mantel | 1,37 mm |
Federweg empf. | 4,30 mm |
Federkraft | 100,00 cN |
Raster [mm] | 2,54 |
Länge | 33,30 mm |
Durchmesser Mantel | 1,37 mm |
Federweg empf. | 4,30 mm |
Federkraft | 150,00 cN |
Raster [mm] | 2,54 |
Länge | 33,30 mm |
Durchmesser Mantel | 1,37 mm |
Federweg empf. | 4,30 mm |
Federkraft | 150,00 cN |
Raster [mm] | 2,54 |
Länge | 33,30 mm |
Durchmesser Mantel | 1,37 mm |
Federweg empf. | 4,30 mm |
Federkraft | 100,00 cN |
Raster [mm] | 2,54 |
Federweg empf. | 3,50 mm |
Federkraft | 150,00 cN |
Kopfform | 06 |
Durchmesser Kopfform | 2,00 mm |
Dauerstrom | 20,00 A |
typ. Durchgangswiderstand | 10,00 mOhm |
Federweg empf. | 4,00 mm |
Federkraft | 300,00 cN |
Aufbau | Basis Kontaktstift |
DUT / Prüfling | GT13-MALE |
Frequenz | 8,00 GHz |
Kopfform 2 | 05 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | MATE-AX Female 1 Pos |
Frequenz | 8,00 GHz |
Kopfform 2 | 11 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Prüfling | MATE-AX Female 4 Pos |
Frequenz | 8,00 GHz |
Kopfform 2 | 11 |
Temperatur [C°] |
DUT / Prüfling | HFM Female 4 Pos |
Frequenz | 12,00 GHz |
Kopfform 2 | 11 |
Temperatur [C°] |
Dauerstrom | |
typ. Durchgangswiderstand | |
Federweg empf. | |
Federkraft | |
Aufbau |
DUT / Prüfling | HFM Female 1 Pos |
Frequenz | 12,00 GHz |
Kopfform 2 | 11 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
Dauerstrom | 150,00 A |
typ. Durchgangswiderstand | 0,30 mOhm |
Federweg empf. | 4,00 mm |
Federkraft | 1000,00 cN |
Aufbau |