Das Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Kein passendes Produkt gefunden.
Allgemeines
Aufbau | Koaxialstift |
Typ/Familie | HF860 |
Raster [mm] | 6,50 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
Dimensionen
Länge | 45,00 mm |
Herausragehöhe | 13,50 mm |
Durchmesser Kopfform | 6,50 mm |
Durchmesser Kopfform 2 | 0,90 mm |
Abstand Innen-Außen | 2,00 mm |
Durchmesser Mantel | 4,50 mm |
Durchmesser Kragen | 5,50 mm |
Mechanische Spezifikationen
Vorspannung | 450,00 cN |
Federkraft | 800,00 cN |
Federweg empf. | 4,00 mm |
Federweg max. | 5,00 mm |
Gewinde | M5X0,5 |
Schlüsselweite | 3,5/4,0/5,0 |
DUT/ Prüfling | GT13-MALE |
Elektrische Spezifikationen
Dauerstrom | 10,00 A |
Impedanz | 50,00 Ohm |
Frequenz | 8,00 GHz |
Materialien und Oberflächen
Kopfform 2 | 05 |  |
Werkstoff Kopfform | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kopfform | Gold |
Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kolben | Gold |
Werkstoff Feder | Edelstahl |
Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
Werkstoff Mantel | Messing |
Beschichtung Mantel | Gold |
Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kolben 2 | Gold |
Werkstoff Feder 2 | Federstahl |
Beschichtung Feder 2 | Gold |
Spezifikationen Innenkontakt
Dauerstrom 2 | 3,00 A |
Federweg empf. 2 | 2,00 mm |
Federweg max. 2 | 3,70 mm |
Vorspannung 2 | 75,00 cN |
Federkraft 2 | 130,00 cN |
Zubehör
Werkzeug FKS | FZWZ-005 |
Werkzeug FKS | FDWZ-050 |
Hülse | H860RD |
Werkzeug Hülse | FEWZ-822E0 |
Zubehör | F08605B090G130 |
Zubehör | H860AE |