Das Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Kein passendes Produkt gefunden.
Allgemeines
Typ/Familie | FXB-CY-01 |
Raster [mm] | 12,0 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
Zusatzdefinition | D-TS4 |
Dimensionen
Länge | 44,20 mm |
Herausragehöhe | 12,80 mm |
Durchmesser Kopfform | 1,00 mm |
Durchmesser Kopfform 2 | 0,38 mm |
Abstand Innen-Außen | 1,10 mm |
Durchmesser Mantel | 10,00 mm |
Durchmesser Kragen | 11,50 mm |
Durchmesser Pressring | 11,50 mm |
Mechanische Spezifikationen
Vorspannung | 50,00 cN |
Federkraft | 1100,00 cN |
Federweg empf. | 4,00 mm |
Federweg max. | 5,00 mm |
Gewinde | 5 |
Schlüsselweite | 10 |
Elektrische Spezifikationen
Dauerstrom | 50,00 A |
typ. Durchgangswiderstand | 3,00 mOhm |
Sensortyp | TYP K |
Materialien und Oberflächen
Kopfform | 29 |  |
Kopfform 2 | 18 | |
Werkstoff Kopfform | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kopfform | Gold |
Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kolben | Gold |
Werkstoff Feder | Edelstahl |
Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
Werkstoff Mantel | Messing |
Beschichtung Mantel | Silber |
Werkstoff Kolben 2 | Stahl |
Beschichtung Kolben 2 | Gold |
Werkstoff Feder 2 | Federstahl |
Beschichtung Feder 2 | Gold |
Spezifikationen Innenkontakt
Dauerstrom 2 | 2,00 A |
typ. Durchgangswiderstand 2 | 20,00 mOhm |
Federweg empf. 2 | 4,30 mm |
Federweg max. 2 | 6,40 mm |
Vorspannung 2 | 40,00 cN |
Federkraft 2 | 80,00 cN |
Zubehör
Werkzeug FKS | FWZ732(T) |
Werkzeug Hülse | FEWZ-040E0 |