Das Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Kein passendes Produkt gefunden.
Allgemeines
Aufbau | Basis Kontaktstift |
Typ/Familie | F724 |
Raster [mm] | 2,54 |
Temperatur [C°] | -45°C...+100°C |
Dimensionen
Länge | 19,50 mm |
Herausragehöhe | 8,40 mm |
Durchmesser Kopfform | 2,00 mm |
Durchmesser Mantel | 1,65 mm |
Durchmesser Kragen | 2,30 mm |
Mechanische Spezifikationen
Vorspannung | 50,00 cN |
Federkraft | 150,00 cN |
Federweg empf. | 3,50 mm |
Federweg max. | 4,50 mm |
Treffergenauigkeit ± | 0,08 mm |
Gewinde | 1,6 |
Schlüsselweite | 1,7 |
Anschlussart | Gewinde |
Elektrische Spezifikationen
Dauerstrom | 5,00 A |
typ. Durchgangswiderstand | 20,00 mOhm |
Materialien und Oberflächen
Kopfform | 06 |  |
Werkstoff Kopfform | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kopfform | Gold |
Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kolben | Gold |
Werkstoff Feder | Federstahl |
Beschichtung Feder | Gold |
Werkstoff Mantel | Messing |
Beschichtung Mantel | Gold |
Zubehör
Werkzeug FKS | FWZ732 (T) |
Anschlussart | Gewinde |