Das Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Kein passendes Produkt gefunden.
Allgemeines
Aufbau | Koaxialstift |
Typ/Familie | FXB-CY-01 |
Raster [mm] | 7,00 |
Temperatur [C°] | -20°C...+80°C |
Zusatzdefinition | B |
Dimensionen
Länge | 46,20 mm |
Herausragehöhe | 19,10 mm |
Durchmesser Kopfform | 5,00 mm |
Durchmesser Kopfform 2 | 1,00 mm |
Abstand Innen-Außen | 1,00 mm |
Durchmesser Mantel | 5,50 mm |
Durchmesser Kragen | 6,80 mm |
Durchmesser Pressring | 6,80 mm |
Mechanische Spezifikationen
Vorspannung | 300,00 cN |
Federkraft | 1500,00 cN |
Federweg empf. | 5,00 mm |
Federweg max. | 5,50 mm |
Gewinde | 3 |
Schlüsselweite | 6 |
Elektrische Spezifikationen
Dauerstrom | 60,00 A |
typ. Durchgangswiderstand | 2,00 mOhm |
Materialien und Oberflächen
Kopfform | 06 |  |
Kopfform 2 | 18 | |
Werkstoff Kopfform | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kopfform | Gold |
Werkstoff Kolben | Messing |
Beschichtung Kolben | Gold |
Werkstoff Feder | Edelstahl |
Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
Werkstoff Mantel | Messing |
Beschichtung Mantel | Gold |
Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kolben 2 | Gold |
Werkstoff Feder 2 | Edelstahl |
Beschichtung Feder 2 | Unbeschichtet |
Spezifikationen Innenkontakt
Dauerstrom 2 | 5,00 A |
typ. Durchgangswiderstand 2 | 20,00 mOhm |
Federweg empf. 2 | 4,50 mm |
Federweg max. 2 | 6,50 mm |
Vorspannung 2 | 35,00 cN |
Federkraft 2 | 60,00 cN |