Das Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Kein passendes Produkt gefunden.
Allgemeines
Aufbau | Basis Kontaktstift |
Typ/Familie | F829 |
Raster [mm] | 1,27 |
Temperatur [C°] | -45°C...+100°C |
Dimensionen
Länge | 21,85 mm |
Herausragehöhe | 4,00 mm |
Durchmesser Kopfform | 0,90 mm |
Durchmesser Mantel | 0,75 mm |
Mechanische Spezifikationen
Vorspannung | 50,00 cN |
Federkraft | 12,00 cN |
Federweg empf. | 2,00 mm |
Federweg max. | 3,00 mm |
Treffergenauigkeit ± | 0,05 mm |
DUT/ Prüfling | HSD-M |
Elektrische Spezifikationen
Dauerstrom | 3,00 A |
typ. Durchgangswiderstand | 25,00 mOhm |
Materialien und Oberflächen
Kopfform | 55 |  |
Werkstoff Kopfform | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kopfform | Gold |
Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
Beschichtung Kolben | Gold |
Werkstoff Feder | Federdraht |
Beschichtung Feder | Gold |
Werkstoff Mantel | Bronze |
Beschichtung Mantel | Gold |
Zubehör
Werkzeug FKS | FZWZ-004 |
Werkzeug FKS | FDWZ-050 |