387 passende Produkte
Raster [mm] | 2,54 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 200,00 cN |
Kopfform | 06 |
Durchmesser Kopfform | 1,80 mm |
Raster [mm] | 2,54 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 200,00 cN |
Kopfform | 11 |
Durchmesser Kopfform | 0,80 mm |
Raster [mm] | 2,54 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 200,00 cN |
Kopfform | 17 |
Durchmesser Kopfform | 1,80 mm |
Raster [mm] | 3,50 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 200,00 cN |
Kopfform | 06 |
Durchmesser Kopfform | 3,50 mm |
Raster [mm] | 3,50 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 200,00 cN |
Kopfform | 17 |
Durchmesser Kopfform | 3,50 mm |
Raster [mm] | 3,50 |
Schaltertyp | NO (Off-On-Off) |
Federkraft | 300,00 cN |
Kopfform | 06 |
Durchmesser Kopfform | 2,00 mm |
Raster [mm] | 3,50 |
Schaltertyp | NO (Off-On-Off) |
Federkraft | 300,00 cN |
Kopfform | 06 |
Durchmesser Kopfform | 3,00 mm |
Raster [mm] | 4,00 |
Schaltertyp | NO (Off-On-Off) |
Federkraft | 300,00 cN |
Kopfform | 06 |
Durchmesser Kopfform | 2,00 mm |
Raster [mm] | 4,00 |
Schaltertyp | NO (Off-On-Off) |
Federkraft | 100,00 cN |
Kopfform | 16 |
Durchmesser Kopfform | 1,80 mm |
Raster [mm] | 4,00 |
Schaltertyp | NO (Off-On-Off) |
Federkraft | 300,00 cN |
Kopfform | 17 |
Durchmesser Kopfform | 3,00 mm |
Typ/Familie | F732 |
Raster [mm] | 2,54 |
Anschlussart | |
Länge | 29,00 mm |
Durchmesser Aussen | 1,99 mm |
Typ/Familie | F863 (NO) |
Raster [mm] | 1,90 |
Anschlussart | |
Länge | 24,40 mm |
Durchmesser Aussen | 1,32 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 150,00 cN |
Kopfform | 06 |
Durchmesser Kopfform | 1,00 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 80,00 cN |
Kopfform | 11 |
Durchmesser Kopfform | 0,36 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 80,00 cN |
Kopfform | 11 |
Durchmesser Kopfform | 0,50 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 150,00 cN |
Kopfform | 11 |
Durchmesser Kopfform | 0,50 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 40,00 cN |
Kopfform | 11 |
Durchmesser Kopfform | 0,64 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 80,00 cN |
Kopfform | 11 |
Durchmesser Kopfform | 0,64 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 80,00 cN |
Kopfform | 11 |
Durchmesser Kopfform | 0,64 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 150,00 cN |
Kopfform | 11 |
Durchmesser Kopfform | 0,64 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 80,00 cN |
Kopfform | 12 |
Durchmesser Kopfform | 0,70 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 150,00 cN |
Kopfform | 12 |
Durchmesser Kopfform | 0,75 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 150,00 cN |
Kopfform | 17 |
Durchmesser Kopfform | 0,80 mm |
Raster [mm] | 1,90 |
Schaltertyp | |
Federkraft | 80,00 cN |
Kopfform | 17 |
Durchmesser Kopfform | 0,80 mm |